본문 바로가기
직업, 공무원 급여 정보

2024년 연봉 실수령액 표: 연봉별 실수령액 및 공제항목 분석

by 45분점1 2024. 4. 15.

목차

    2024년 연봉 실수령액 표: 연봉별 실수령액 및 공제항목 분석

    연봉실수령액의 이해와 중요성

    연봉 계약을 할 때 종종 우리는 총액만을 고려하여 결정을 내리곤 합니다. 그러나 실제로 우리가 손에 쥘 수 있는 금액, 즉 실수령액은 연봉에서 다양한 공제가 이루어진 후의 금액입니다. 이 금액을 정확히 아는 것은 생활비 계획, 투자 및 저축 계획 수립에 매우 중요합니다. 2024년을 맞이하여, 새롭게 적용되는 4대 보험 요율과 세율을 반영한 연봉 실수령액을 분석해 보겠습니다.

    2024년 연봉 실수령액 표
    2024년 연봉 실수령액 표

    연봉별 공제 항목과 실수령액

    공제항목에는 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험 그리고 소득세 및 지방소득세가 포함됩니다. 이러한 공제는 근로자의 사회적 보장과 세제를 통한 국가 재정 조달에 기여합니다. 각 연봉 구간별로 실수령액과 공제액을 정리해 보았습니다.

    연봉 3,000만 원 실수령액 표

    연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
    3,000만원 2,248,340 251,660 108,000 74,880 5,520 15,600 43,330 4,330
    3,100만원 2,316,813 266,520 111,740 77,470 5,710 16,140 50,420 5,040
    3,200만원 2,384,896 281,770 115,490 80,070 5,900 16,680 57,850 5,780
    3,300만원 2,451,470 298,530 119,250 82,680 6,100 17,220 66,620 6,660
    3,400만원 2,515,923 317,410 122,990 85,270 6,290 17,760 77,370 7,730
    3,500만원 2,580,346 336,320 126,740 87,870 6,480 18,300 88,120 8,810
    3,600만원 2,656,670 343,330 130,500 90,480 6,670 18,850 88,030 8,800
    3,700만원 2,723,873 359,460 134,240 93,070 6,860 19,390 96,280 9,620
    3,800만원 2,788,286 378,380 137,990 95,670 7,060 19,930 107,030 10,700
    3,900만원 2,852,700 397,300 141,750 98,280 7,250 20,470 117,780 11,770
    • 총 공제액: 251,660원
    • 실수령액: 2,248,340원
    • 국민연금: 108,000원
    • 건강보험: 74,880원
    • 장기요양: 5,520원
    • 고용보험: 15,600원
    • 소득세: 43,330원
    • 지방소득세: 4,330원

    연봉 4,000만원 실수령액 표

    연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
    4,000만원 2,917,143 416,190 145,490 100,870 7,440 21,010 128,530 12,850
    4,100만원 2,981,576 435,090 149,240 103,470 7,630 21,550 139,280 13,920
    4,200만원 3,045,970 454,030 153,000 106,080 7,820 22,100 150,030 15,000
    4,300만원 3,110,423 472,910 156,740 108,670 8,010 22,640 160,780 16,070
    4,400만원 3,174,836 491,830 160,490 111,270 8,210 23,180 171,530 17,150
    4,500만원 3,239,250 510,750 164,250 113,880 8,400 23,720 182,280 18,220
    4,600만원 3,303,693 529,640 167,990 116,470 8,590 24,260 193,030 19,300
    4,700만원 3,362,136 554,530 171,740 119,070 8,780 24,800 209,220 20,920
    4,800만원 3,425,500 574,500 175,500 121,680 8,970 25,350 220,910 22,090
    4,900만원 3,488,923 594,410 179,240 124,270 9,170 25,890 232,590 23,250
    • 총 공제액: 416,190원
    • 실수령액: 2,917,143원
    • 국민연금: 145,490원
    • 건강보험: 100,870원
    • 장기요양: 7,440원
    • 고용보험: 21,010원
    • 소득세: 128,530원
    • 지방소득세: 12,850원

    연봉 5,000만원 실수령액 표

    연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
    5,000만원 3,552,316 614,350 182,990 126,870 9,360 26,430 244,280 24,420
    5,100만원 3,615,690 634,310 186,750 129,480 9,550 26,970 255,970 25,590
    5,200만원 3,679,103 654,230 190,490 132,070 9,740 27,510 267,660 26,760
    5,300만원 3,742,506 674,160 194,240 134,670 9,930 28,050 279,340 27,930
    5,400만원 3,805,860 694,140 198,000 137,280 10,130 28,600 291,030 29,100
    5,500만원 3,869,273 714,060 201,740 139,870 10,320 29,140 302,720 30,270
    5,600만원 3,932,666 734,000 205,490 142,470 10,510 29,680 314,410 31,440
    5,700만원 3,993,290 756,710 209,250 145,080 10,700 30,220 328,600 32,860
    5,800만원 4,056,723 776,610 212,990 147,670 10,890 30,760 340,280 34,020
    5,900만원 4,120,116 796,550 216,740 150,270 11,080 31,300 351,970 35,190
    • 총 공제액: 614,350원
    • 실수령액: 3,552,316원
    • 국민연금: 182,990원
    • 건강보험: 126,870원
    • 장기요양: 9,360원
    • 고용보험: 26,430원
    • 소득세: 244,280원
    • 지방소득세: 24,420원
    연봉 3천 미만과 연봉 6천만 원 이상 실수령액 표 더 보기
     

    2024년 연봉 실수령액 표: 연봉별 실수령액 및 공제항목 분석 | b카페 MBR2

    2024년 4월 14일 | 2024 연봉 실수령액 표 연봉과 실수령액의 관계 직장인들의 가장 큰 관심사 중 하나는 연봉입니다. 연봉이 오르면 생활의 편의도 늘어나겠지만, 실제로 손에 들어오는 돈은 연봉

    bcafe75.com

    공제액 산정 및 실수령액 계산

    공제액은 각종 보험의 요율과 소득세율에 따라 계산됩니다. 2024년의 경우, 국민연금, 건강보험, 장기요양보험 및 고용보험 요율이 이전 연도에 비해 소폭 조정되었으며, 소득세율도 새로운 규정에 맞추어 조정되었습니다. 이러한 정보는 고용노동부 및 국세청의 최신 지침을 참조하여 갱신하였습니다.

    결론

    연봉 실수령액을 정확히 아는 것은 재정 계획에 있어 필수적인 부분입니다. 이는 또한 개인의 경제 활동을 통해 자신과 가족의 삶의 질을 유지하고 향상하기 위한 중요한 기초 자료로 활용됩니다. 연봉을 협상하거나 새로운 직장을 찾을 때, 이러한 실수령액 계산은 매우 유용한 참고자료가 될 것입니다.

    반응형

    댓글